<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Blogin Conga Group kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.conga.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conga.fi</link>
	<description>Ansaittua huomiota</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:26:51 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Pasi Kaarne on kommentoinut artikkelia Tutkimus: Miten makaa suomalainen markkinointi?</title>
		<link>http://www.conga.fi/tutkimus/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Pasi Kaarne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?p=280#comment-126</guid>
		<description>Kiitos palautteesta Jyri!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos palautteesta Jyri!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jyri on kommentoinut artikkelia Tutkimus: Miten makaa suomalainen markkinointi?</title>
		<link>http://www.conga.fi/tutkimus/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>jyri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?p=280#comment-125</guid>
		<description>Satuin eksymään Twitterin kautta tänne sivuille. Ja loistava tutkimus.  Kiitos hyvästä tutkimuksesta ja vinkeistä!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satuin eksymään Twitterin kautta tänne sivuille. Ja loistava tutkimus.  Kiitos hyvästä tutkimuksesta ja vinkeistä!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pekka Sahlsten on kommentoinut artikkelia Konversio aiheuttaa asiakkuuksia</title>
		<link>http://www.conga.fi/konversio-aiheuttaa-asiakkuuksia/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Pekka Sahlsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?p=509#comment-122</guid>
		<description>Pasi, hyvä kirjoitus! Kotisivujen kohdalla keskitytetään varmasti liikaakin kävijämääriin ja hakukonemainontaan jne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasi, hyvä kirjoitus! Kotisivujen kohdalla keskitytetään varmasti liikaakin kävijämääriin ja hakukonemainontaan jne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Markkinointi 2.0 on kommentoinut artikkelia Verkkosivuston analyysi</title>
		<link>http://www.conga.fi/verkkosivuston-analyysi/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Markkinointi 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?page_id=402#comment-121</guid>
		<description>[...] Group Ansaittua huomiota   Siirry sisältöön Conga GroupVerkkosivuston analyysiBlogi       &#171; Selviääkö organisaatiosi lamasta karhun vai suden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Group Ansaittua huomiota   Siirry sisältöön Conga GroupVerkkosivuston analyysiBlogi       &laquo; Selviääkö organisaatiosi lamasta karhun vai suden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Jarvinen on kommentoinut artikkelia Tutkimus: Miten makaa suomalainen markkinointi?</title>
		<link>http://www.conga.fi/tutkimus/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Mikko Jarvinen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?p=280#comment-42</guid>
		<description>Hyvä huomio - lisäsin vielä pdf-muotoisen esityksen artikkeliin, löytyy myös &lt;a href="http://www.conga.fi/wp-content/uploads/2009/06/conga_tutkimuspresentaatio_090624.pdf" rel="nofollow"&gt;täältä.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä huomio - lisäsin vielä pdf-muotoisen esityksen artikkeliin, löytyy myös <a href="http://www.conga.fi/wp-content/uploads/2009/06/conga_tutkimuspresentaatio_090624.pdf" rel="nofollow">täältä.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Riikka Laitala on kommentoinut artikkelia Tutkimus: Miten makaa suomalainen markkinointi?</title>
		<link>http://www.conga.fi/tutkimus/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Riikka Laitala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?p=280#comment-41</guid>
		<description>Esityksen pienemmistä tekstikentistä ei saa selvää, eikä sitä pysty lataamaan.

Voisinko saada esityksen pdf:nä?

Ystävällisin terveisin,
Riikka Laitala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esityksen pienemmistä tekstikentistä ei saa selvää, eikä sitä pysty lataamaan.</p>
<p>Voisinko saada esityksen pdf:nä?</p>
<p>Ystävällisin terveisin,<br />
Riikka Laitala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Järvinen on kommentoinut artikkelia Urheiludokumentti - onnistunut viraalivideo</title>
		<link>http://www.conga.fi/urheiludokumentti-onnistunut-viraalivideo/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Mikko Järvinen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?p=163#comment-32</guid>
		<description>Toni Yli-Janin tuloskunto näyttää pitävän tälläkin viikolla: Kahdessa viikossa "Urheiludokumentti" on saanut jo yli 85.000 katsojaa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toni Yli-Janin tuloskunto näyttää pitävän tälläkin viikolla: Kahdessa viikossa &#8220;Urheiludokumentti&#8221; on saanut jo yli 85.000 katsojaa <img src='http://www.conga.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Unto Kissanen on kommentoinut artikkelia Asiakkaana haluan hyviä fiiliksiä vielä mainoksen nähtyänikin</title>
		<link>http://www.conga.fi/asiakkaana-haluan-hyvia-fiiliksia-viela-mainoksen-nahtyanikin/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Unto Kissanen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conga.fi/?p=117#comment-4</guid>
		<description>Tykkään kanssa tuosta PVR-boksista, se on jopa lisännyt television katselua kun voi kelailla ne mainokset = tehokasta ajankäyttöä.
Mutta kyllähän mediamyyjät väittää että kukaan ei niitä mainoksia kelaa ja televisio-ohjelmien "siirrettyyn katseluun" lasketaan mukaan kontakteja tästä syystä.  Ehkä me ollaan poikkeuksia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tykkään kanssa tuosta PVR-boksista, se on jopa lisännyt television katselua kun voi kelailla ne mainokset = tehokasta ajankäyttöä.<br />
Mutta kyllähän mediamyyjät väittää että kukaan ei niitä mainoksia kelaa ja televisio-ohjelmien &#8220;siirrettyyn katseluun&#8221; lasketaan mukaan kontakteja tästä syystä.  Ehkä me ollaan poikkeuksia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
